주방기기, 난방기기, 각종 가전제품의 기기 내 내열배선
조명기기, 모터 리드, 사무용 기기 등의 기기 내 내열배선.
각종 전열기기, 보일러, 산업기계의 기기 내 내열배선.
화학공장 등의 제어 계측기기, 통신기기 등의 내부 배선용



![]() |
전선의 절연 재질은 FEP(Fluorinated Ethylen Propylene), PFA(Perfluoroalkoxy Teflon), ETFE(Ethylene Tetrafluoro Ethylene)로서
도체 위에 아래의 Table에서 규정하는 두께로 동심원상으로 균일하게 피복하여 다음 특성을 갖는다.
1) 극 저온성 및 내열성이 우수하다. (-50℃ ∼ 250℃)
2) 유전율이 극히 낮고 온도나 주파수 변동에 영향을 받지 않는다.
3) 절연 내력이 매우 우수하다.
4) 기계적인 특성이 매우 우수하다.
5) 내유성, 내화학성, 내약품성이 매우 우수하다.
6) 불연성을 가진다.
| 항목 | FEP | PFA | ETFE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내전압 | 일반 | AC 2kV/1분간 절연체 파괴가 없을 것 | - | - | ||
| UL | METHOD Ⅰ | 1) 노화 전/후 시료 모두 AC 2kV/1분간 절연체의 파괴가 없을 것 2)노화 후 시료의 절연파괴 전압이 노화 전 시료의 절연파괴 전압에 50% 이상일 것 | ||||
| METHOD Ⅱ | 노화 전/후 시료 모두 AC 2kV/1분 간 절연체 파괴가 없을 것 | |||||
| METHOD Ⅲ | AC 2kV/1분간 절연체의 파괴가 없을 것 | |||||
| 절연체 물성 | 상온 | 인장강도 | 1.76㎏f/㎟ 이상일 것 | 1.76㎏f/㎟ 이상일 것 | 150℃ | 3.52㎏f/㎟ 이상일 것 |
| 200℃ | 1.41㎏f/㎟ 이상일 것 | |||||
| 신율 | 200% 이상일 것 | 200% 이상일 것 | 150℃ | 100% 이상일 것 | ||
| 200℃ | 200% 이상일 것 | |||||
| 노화 | 인장강도 | 잔율 75% 이상일 것 | 잔율 85% 이상일 것 | 150℃ | 잔율 85% 이상일 것 | |
| 200℃ | 잔율 80% 이상일 것 | |||||
| 신율 | 잔율 75% 이상일 것 | 잔율 85% 이상일 것 | 150℃ | 잔율 75% 이상일 것 | ||
| 200℃ | 잔율 85% 이상일 것 | |||||
| Heat Shock | 표면에 CRACK 없을 것 | |||||
| Cold Bend | 표면에 CRACK 없을 것 | |||||
| VW-1 | 1) 가연성 물질을 발화시키지 말 것 2) 지시 깃발을 25%이상 손상시키지 말 것 | |||||
1) 사내 규격 (300V FEP:200℃, PFA:250℃, ETFE:150or200℃)
| 도체 | 절연체 | 도체저항 (Ω㎞,25℃) | 시험 전압(SPARK) (AC V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단면적(㎟) | 구성(소선수/㎜) | 외경(㎜) | 두께(㎜) | 표준 외경(㎜) | ||
| 0.05 | 7 / 0.102 | 0.31 | 0.15 | 0.61 | 364 | 2,000 |
| 0.09 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.18 | 0.74 | 226 | 2,000 |
| 0.14 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.20 | 0.88 | 141 | 3,000 |
| 0.2 | 7 / 0.203 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 87.9 | 3,000 |
| 11 / 0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 85.5 | 3,000 | |
| 0.3 | 12 / 0.18 | 0.72 | 0.26 | 1.25 | 54.8 | 3,500 |
| 60 / 0.08 | 0.74 | 0.30 | 1.34 | 55.6 | 3,500 | |
| 3 / 20 / 0.08 | 0.74 | 0.30 | 1.34 | 56.0 | 3,500 | |
| 7 / 21 / 0.05 | 0.78 | 0.30 | 1.38 | 59.2 | 3,500 | |
| 0.5 | 20 / 0.18 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 39.6 | 3,500 |
| 7 / 0.32 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 34.4 | 3,500 | |
| 0.75 | 30 / 0.18 | 1.15 | 0.28 | 1.71 | 25.8 | 4,000 |
| 1.25 | 50 / 0.18 | 1.48 | 0.30 | 20.7 | 15.5 | 4,000 |
| 7 / 22 / 0.08 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 18.8 | 4,000 | |
| 2.0 | 37 / 0.26 | 1.83 | 0.31 | 2.45 | 9.63 | 4,000 |
| 3.5 | 45 / 0.32 | 2.60 | 0.35 | 3.30 | 5.38 | 4,000 |
| 5.5 | 35 / 0.45 | 3.07 | 0.40 | 3.90 | 3.47 | 4,000 |
| 68 / 0.32 | 3.40 | 0.40 | 4.18 | 3.50 | 4,000 | |
| 8.0 | 50 / 0.45 | 3.70 | 0.60 | 4.50 | 2.67 | 4,000 |
| 99 / 0.32 | 4.10 | 0.47 | 5.09 | 5.75 | 4,000 | |
| 14 | 7 / 25 / 0.32 | 5.0 | 0.50 | 6.00 | 1.27 | 5,000 |
| 22 | 7 / 39 / 0.32 | 6.14 | 0.70 | 7.54 | 0.81 | 5,000 |
| 38 | 7 / 34 / 0.45 | 8.0 | 0.70 | 9.40 | 0.489 | 5,000 |
| 50 | 19 / 16 / 0.45 | 10.4 | 0.8 | 12.0 | 0.441 | 5,000 |
* 0.26~1.4MM 단심 도체 제품도 가능합니다.
2) UL 규격
| ULStyle No | 정 격 | AWG No | 절 연 체 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도(℃) | 전압(V) | Meterial | 두께 | |||
| 1330 | 200℃ | 600V | 30 - 4/0 | FEP | 0.51 | |
| 1331 | 150℃ | 600V | 30 - 4/0 | FEP | 0.51 | |
| 1332 | 200℃ | 300V | 30 - 10 | FEP | 0.33 | |
| 1333 | 150℃ | 300V | 30 - 10 | FEP | 0.33 | |
| 1726 | 250℃ | 300V | 30 - 4/0 | PFA | 0.33 | |
| 1727 | 250℃ | 600V | 32 - 4/0 | PFA | 0.51 | |
| 10125 | 150℃ | 300V | 36 - 4/0 | ETFE | 0.15 | |
| 10142 | 250℃ | 600V | 24 - | PFA | 0.56 | Heating Wire |
| 10617 | 150℃ | 300V | 40 - 4/0 | FEP | 0.15/0.15 | 2 layer |
본 제품에는 환경 유해 물질로 규제하는 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가 크롬(Cr+6),
PPB류, PBDE 류 등이 함유되어 있지 않음을 보증합니다.