1. 용도
고주파 기기, 의료기기의 대용량 신호전달선
통신, 음향, 무선 장비의 안테나 케이블
DMB, GPS의 안테나 또는 안테나 리드선
2. 구조 및 특징
1) 유전손실이 적어 고주파 전송특성이 매우 우수합니다.
2) 감쇄량이 낮아 신호의 손실이 적습니다.
3) 넓은 온도 범위에서 전기적 특성이 균일하고 우수합니다.
4) 불소 수지 제품으로 내열(200℃), 내한(-60℃), 내화학성이 우수합니다.
3. 신뢰성
| TYPE | Impedance [Ω] | Conductor | Insulation | Shield Braid | Jacket | Attenuation [at 1cHz] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 구성 | 재질 | 외경 | 재질 | 편조 | 재질 | 구성 | |||
| MCX 0.81 | 50 ± 2 | CuAg | 7/0.05 | FEP | 0.40 ± 0.03 | CuAg | 95% 이상 | FEP | 0.81 | 2.2dB/m |
| MCX 1.13 | 50 ± 2 | CuAg | 7/0.08 | FEP | 0.68 ± 0.03 | CuAg | 95% 이상 | FEP | 1.13 | 1.8dB/m |
| MCX 1.30(S) | 50 ± 2 | CuAg | 7/0.08 | FEP | 0.68 ± 0.03 | CuAg | 95% 이상 | FEP | 1.30 | 2.1dB/m |
| MCX 1.30(D) | 50 ± 2 | CuAg | 7/0.08 | FEP | 0.68 ± 0.03 | CuAg | 95% 이상 | FEP | 1.30 | 2.1dB/m |
4. 환경 유해물질 관련 품질보증
본 제품에는 환경 유해 물질로 규제하는 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가 크롬(Cr+6),
PBB류, PBDE 류 등이 함유되어 있지 않음을 보증합니다.



