UL PRODUCT iQ
UL 공식 검색 →UL 파일번호 E307859
FAIRTECH Co Ltd · Appliance Wiring Material (AWM) · AVLV2
UL 부품 인정(Recognized Component)
공식 검색에서 파일번호 E307859를 입력해 확인할 수 있습니다.
E307859 · AWM
UL 인증 스타일 전체 목록
열가소성 절연 전선
표를 좌우로 밀어 전체 항목을 확인하세요.
| UL 스타일 | 온도 | 전압 | 도체 | 절연·외피 |
|---|---|---|---|---|
| UL 1330 | 200 °C | 600 V | 30–4/0 AWG | FEP |
| UL 1331 | 150 °C | 600 V | 30–4/0 AWG | FEP |
| UL 1332 | 200 °C | 300 V | 30–10 AWG | FEP |
| UL 1333 | 150 °C | 300 V | 30–10 AWG | FEP |
| UL 1726 | 250 °C | 300 V | 30–4/0 AWG | PFA |
| UL 1727 | 250 °C | 600 V | 32–4/0 AWG | PFA |
| UL 10125 | 150 °C | 300 V | 36–4/0 AWG | ETFE |
| UL 10142 | 250 °C | 600 V | 저항선 · 24 AWG minimum | MFA 또는 PFA |
| UL 10617 | 150 °C | 300 V | 40–4/0 AWG | FEP (2층) |
열경화성 절연 전선
표를 좌우로 밀어 전체 항목을 확인하세요.
| UL 스타일 | 온도 | 전압 | 도체 | 절연·외피 |
|---|---|---|---|---|
| UL 3068 | 150 °C | 300 V | 30–16 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3069 | 150 °C | 600 V | 26–20 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3070 | 150 °C | 600 V | 18–12 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3071 | 200 °C | 600 V | 18–14 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3122 | 200 °C | 300 V | 26–16 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3132 | 150 °C | 300 V | 30–16 AWG | 실리콘 고무 |
| UL 3133 | 150 °C | 600 V | 30–16 AWG | 실리콘 고무 |
| UL 3135 | 200 °C | 600 V | 26–12 AWG | 실리콘 고무 |
| UL 3139 | 200 °C | 600 V | 26–12 AWG | 실리콘 고무 |
| UL 3172 | 200 °C | 600 V | 26–18 AWG | 실리콘 고무 / 유리섬유 |
| UL 3323 | 200 °C | 300 V | 저항 합금선 · 유리/아라미드 심재 | 실리콘 고무 |
| UL 3367 | 200 °C | 300 V | 26–10 AWG | 실리콘 고무 |
| UL 3512 | 200 °C | 600 V | 0.3–250 mm² | 실리콘 고무 |
다심 케이블
표를 좌우로 밀어 전체 항목을 확인하세요.
| UL 스타일 | 온도 | 전압 | 도체 | 절연·외피 |
|---|---|---|---|---|
| UL 4389 | 150 / 200 °C | 600 V | 절연 심선 2–61가닥 | 실리콘 고무 외피 |
